Descripción
- ROCKMAX ESTRUCTURAL MgO SIP
ROCKMAX TABLERO ESTRUCTURAL SIP o Magply es un revestimiento estructural MgO de alta y extrema resistencia. Está compuesto de cemento de oxisulfato de magnesio comprimido, fibra de malla de alta densidad, polímeros impermeables y otros refuerzos. La resistencia a la flexión y resistencia a la sujeción del tornillo se asemeja al del OSB, es incombustible, es resistente al agua y a las termitas, 100% libre de formaldehído. Es una placa innovadora para revestimiento interior y exterior, MgO Sip, sistema de pared de corte LFS y sistema de pared modular.
Parámetro tablero de revestimiento estructural MGO ROCKMAX
| Parametro | Resultado | Test estandard |
| Densisidad aparente | >1200kg/m3 | BS EN 12467 -2012 |
| Resistencia a la flexión | 12mm >25-30Mpa | BS EN 12467 -2012 |
| Absorción de agua por peso / 24 horas. | < 20% | BS EN 12467 -2012 |
| Impermeabilidad al agua después de 24 h, medidor de agua 5 cm | Falta de fuga | BS EN 12467 -2012 |
| Contracción en seco Expansión con húmedad |
<0.30% <0.20% |
ASTM C 1186-08 |
| Conductividad térmica | <0.22W/(m·K) | ASTM C 518-10 |
| Contenido de Cloruro | ≤0.03% | ASTM C 871 |
| Durabilidad | A | BS EN 12467 -2012 |
| Resistencia al Fuego | A1 perdida de peso<30% | EN ISO1182 &1176 |
| Material seguro para la salud | Ninguno sustancia nociva | EN REACH |
| Superficie en llama y humo | Class A Propagación de la llama<25 Presencia de humo<25 |
ASTM E 84-12 |






